Bestenliste

Fragen zu Einträge an: bestenliste(at)lsg-ka.de

5km

1  . 00:16:58 Seith Marius Spöck 02.06.2024 m35
2  . 00:17:29 Eich Stefan Königsbach-Stein 18.05.2024 m35
3  . 00:18:06 Löffler Philipp Rülzheim 17.03.2024 m40
4  . 00:18:56 Butzer Peter Rülzheim 17.03.2024 m55
5  . 00:23:03 Bohrer Rolf Galway, Irland 07.09.2024 m60
6  . 00:27:38 Becker Klaus Karlsbad 10.10.2024 m60
7  . 00:35:31 Breithaupt Rolf Weingarten 21.04.2024 m75

10km

1  . 00:35:22 Hakenes Christoph Ettlingen 23.06.2024 m50
2  . 00:37:39 Lill Michael Rheinzabern 15.12.2024 m35
3  . 00:38:25 Schnider Roman Ettlingen 23.06.2024 m45
4  . 00:38:55 Butzer Peter Durlach 05.10.2024 m55
5  . 00:39:06 Hauptmann Ralf Weiher 24.02.2024 m45
6  . 00:39:21 Löffler Philipp Rheinzabern 15.12.2024 m40
7  . 00:39:32 Wedlich Oliver Durlach 05.10.2024 m55
8  . 00:39:51 Hillmer Tim Rheinzabern 15.12.2024 m30
9  . 00:40:40 Irnich Norbert Durlach 05.10.2024 m60
10  . 00:41:31 Deger Manfred Rheinzabern 15.12.2024 m55
11  . 00:41:52 Krause Sven Karlsruhe 19.10.2024 m35
12  . 00:42:27 Schmalkoke Thilo Karlsbad 10.10.2024 m50
13  . 00:42:36 Rimmer William Weiher 24.02.2024 m35
14  . 00:43:16 Spranck Matthias Rheinzabern 15.12.2024 m55
15  . 00:43:29 Schmiederer Bernd Karlsruhe 13.10.2024 m50
16  . 00:44:05 Renz Uwe Ettlingen 23.06.2024 m65
17  . 00:44:46 Gericke Uwe Karlsruhe 13.10.2024 m55
18  . 00:44:53 Beil Peter Grossweier 06.01.2024 m70
19  . 00:46:14 Eisele Andy Ettlingen 23.06.2024 m60
20  . 00:46:44 Jobs Udo Grossweier 06.01.2024 m60
21  . 00:47:27 Dahlinger Thomas Spöck 02.06.2024 m65
22  . 00:47:30 Bohrer Rolf Rülzheim 20.05.2024 m60
23  . 00:47:33 Bold Sebastian Ötigheim 28.09.2024 m40
24  . 00:47:36 Svarnas Angelos Hockenheim 01.11.2024 m70
25  . 00:47:42 Siebert Fridtjof Rheinzabern 15.12.2024 m50
26  . 00:49:18 Ogi François-Xavier Rheinzabern 15.12.2024 m50
27  . 00:49:52 Schwab Alexander Rheinzabern 15.12.2024 m40
28  . 00:50:32 Klotz Berthold Karlsruhe 19.10.2024 m65
29  . 00:51:21 Zöller Michael Karlsruhe 26.09.2024 m55
30  . 00:52:02 Möck Wolfgang Karlsruhe 13.10.2024 m65
31  . 00:52:56 Dawid Uwe Karlsruhe 13.07.2024 m60
32  . 00:54:34 Kohler Torsten Spöck 02.06.2024 m50
33  . 00:56:49 Piekorz Norbert Rheinzabern 15.12.2024 m60
34  . 00:58:08 Kappes Gerhard Rheinzabern 15.12.2024 m75
35  . 00:58:45 Heitmann Gero Neureut 14.04.2024 m65
36  . 01:00:13 Becker Klaus Durlach 05.10.2024 m60
37  . 01:11:12 Breithaupt Rolf Durlach 05.10.2024 m75
38  . 01:25:27 Mickel Klaus-Peter Baden-Baden 28.06.2024 m75

15km

1  . 00:53:30 Hakenes Christoph Rheinzabern 14.01.2024 m50
2  . 00:56:56 Löffler Philipp Rheinzabern 14.01.2024 m40
3  . 00:57:37 Schnider Roman Rüppurr 17.03.2024 m45
4  . 00:59:48 Lill Michael Rheinzabern 14.01.2024 m35
5  . 01:03:48 Hauptmann Ralf Rheinzabern 14.01.2024 m45
6  . 01:04:13 Irnich Norbert Rüppurr 17.03.2024 m60
7  . 01:06:01 Rimmer William Rheinzabern 14.01.2024 m35
8  . 01:06:50 Schmiederer Bernd Rüppurr 17.03.2024 m50
9  . 01:07:35 Beil Peter Rheinzabern 14.01.2024 m70
10  . 01:07:47 Schmiederer Bernd Rheinzabern 14.01.2024 m50
11  . 01:10:20 Ketterer Viktor Rheinzabern 14.01.2024 m55
12  . 01:10:35 Bold Sebastian Rheinzabern 14.01.2024 m40
13  . 01:11:31 Jobs Udo Rheinzabern 14.01.2024 m60
14  . 01:12:33 Jaekel Simon Rheinzabern 14.01.2024 m45
15  . 01:14:48 Siebert Fridtjof Rheinzabern 14.01.2024 m50
16  . 01:16:20 Dahlinger Thomas Rüppurr 17.03.2024 m65
17  . 01:16:51 Schwab Alexander Rheinzabern 14.01.2024 m40
18  . 01:26:11 Hundsberger Ernst Rheinzabern 14.01.2024 m65
19  . 01:27:15 Kohler Torsten Rheinzabern 14.01.2024 m50
20  . 01:28:23 Piekorz Norbert Rheinzabern 14.01.2024 m60
21  . 01:30:55 Kappes Gerhard Rheinzabern 14.01.2024 m75
22  . 01:57:56 Breithaupt Rolf Rülzheim 17.03.2024 m75

20km

1  . 01:11:29 Hakenes Christoph Rheinzabern 11.02.2024 m50
2  . 01:19:42 Schnider Roman Rheinzabern 11.02.2024 m45
3  . 01:19:58 Lill Michael Rheinzabern 11.02.2024 m35
4  . 01:21:32 Wedlich Oliver Rheinzabern 11.02.2024 m55
5  . 01:23:44 Löffler Philipp Rheinzabern 11.02.2024 m40
6  . 01:24:22 Hauptmann Ralf Rheinzabern 11.02.2024 m45
7  . 01:31:38 Rimmer William Rheinzabern 11.02.2024 m35
8  . 01:33:41 Beil Peter Rheinzabern 11.02.2024 m70
9  . 01:34:02 Ketterer Viktor Rheinzabern 11.02.2024 m55
10  . 01:35:18 Gericke Uwe Rheinzabern 11.02.2024 m55
11  . 01:35:58 Harrer Jürgen Rheinzabern 11.02.2024 m55
12  . 01:36:50 Bold Sebastian Rheinzabern 11.02.2024 m40
13  . 01:41:19 Siebert Fridtjof Rheinzabern 11.02.2024 m50
14  . 01:43:54 Jobs Udo Rheinzabern 11.02.2024 m60
15  . 01:47:53 Knabe Andreas Rheinzabern 11.02.2024 m60
16  . 01:49:20 Schwab Alexander Rheinzabern 11.02.2024 m40
17  . 02:05:53 Kappes Gerhard Rheinzabern 11.02.2024 m75
18  . 02:11:08 Kohler Torsten Rheinzabern 11.02.2024 m50
19  . 02:12:29 Piekorz Norbert Rheinzabern 11.02.2024 m60

Halbmarathon

1  . 01:18:56 Eich Stefan Kandel 10.03.2024 m35
2  . 01:21:40 Lill Michael Kandel 10.03.2024 m35
3  . 01:22:35 Schnider Roman Karlsruhe 15.09.2024 m45
4  . 01:26:33 Hauptmann Ralf Kandel 10.03.2024 m45
5  . 01:27:02 Löffler Philipp Kandel 10.03.2024 m40
6  . 01:27:03 Wedlich Oliver Karlsruhe 15.09.2024 m55
7  . 01:29:08 Kaltenbach Markus Karlsruhe 15.09.2024 m35
8  . 01:30:21 Irnich Norbert Karlsruhe 15.09.2024 m60
9  . 01:31:27 Spranck Matthias Karlsruhe 15.09.2024 m55
10  . 01:31:50 Deger Manfred Karlsruhe 15.09.2024 m55
11  . 01:36:42 Flöter Daniel Ettlingen 03.08.2024 m45
12  . 01:37:07 Gericke Uwe Kandel 10.03.2024 m55
13  . 01:37:27 Harrer Jürgen Karlsruhe 15.09.2024 m55
14  . 01:38:26 Deger Manfred Ettlingen 03.08.2024 m55
15  . 01:38:52 Neuweiler Wolfgang Ettlingen 03.08.2024 m50
16  . 01:38:52 Spranck Matthias Ettlingen 03.08.2024 m55
17  . 01:39:03 Irnich Norbert Ettlingen 03.08.2024 m60
18  . 01:45:26 Bohrer Rolf Tromsö/Norwegen 22.06.2024 m60
19  . 01:47:07 Siebert Fridtjof Kandel 10.03.2024 m50
20  . 01:47:24 Renz Uwe Ettlingen 03.08.2024 m65
21  . 01:51:09 Köhl Matthias Karlsruhe 15.09.2024 m45
22  . 01:51:11 Dahlinger Thomas Karlsruhe 15.09.2024 m65
23  . 01:53:05 Knabe Andreas Kandel 10.03.2024 m60
24  . 01:53:19 Bohrer Rolf Schliersee 11.05.2024 m60
25  . 01:53:41 Schwab Alexander Frankfurt 17.03.2024 m40
26  . 01:56:13 Harrer Jürgen Ettlingen 03.08.2024 m55
27  . 01:56:15 Siebert Fridtjof Ettlingen 03.08.2024 m50
28  . 02:05:33 Dawid Uwe Karlsruhe 15.09.2024 m60
29  . 02:20:40 Kappes Gerhard Rülzheim 20.05.2024 m75
30  . 02:34:59 Piekorz Norbert Karlsruhe 15.09.2024 m60
31  . 02:38:38 van Wees Harry Karlsruhe 15.09.2024 m75
32  . 02:57:19 Mickel Klaus-Peter Karlsruhe 15.09.2024 m75

Marathon

1  . 03:14:46 Spranck Matthias München 13.10.2024 m55
2  . 03:27:32 Schnurr Marco Karlsruhe 15.09.2024 m45
3  . 03:31:08 Gericke Uwe Copenhagen 05.05.2024 m55
4  . 03:31:17 Harrer Jürgen Frankfurt 27.10.2024 m55
5  . 03:40:37 Krause Sven Karlsruhe 15.09.2024 m35
6  . 03:41:01 Szulerski Robin Stockholm 01.06.2024 m40
7  . 03:46:46 Bold Sebastian Bottwartal 13.10.2024 m40
8  . 04:08:51 Dahlinger Thomas Mallorca 20.10.2024 m65
9  . 04:24:26 Siebert Fridtjof Frankfurt 27.10.2024 m50
10  . 04:24:45 Schwab Alexander Kandel 10.03.2024 m40
11  . 04:31:33 Harianto Irwan Karlsruhe 15.09.2024 m70
12  . 04:39:33 Möck Wolfgang Bad Füssing 04.02.2024 m65
13  . 04:43:42 Kranz Josef Tokio 03.03.2024 m60
14  . 05:20:38 Schmidt Erhard Karlsruhe 15.09.2024 m65
15  . 05:47:53 Kappes Gerhard Karlsruhe 15.09.2024 m75

50km

1  . 03:19:40 Hakenes Christoph Weiher 24.02.2024 m50
2  . 04:06:35 Krüger Michael Weiher 24.02.2024 m55
3  . 04:22:55 Henzler Dominic Ubstadt-Weiher 24.02.2024 m35
4  . 06:16:08 Anders Peter Weiher 24.02.2024 m75

100km

1  . 09:09:54 Neuweiler Wolfgang Kandel 21.09.2024 m50
2  . 10:44:57 Henzler Dominic Kandel 21.09.2024 m35

6 Stunden

1  . 64,16 km Henzler Dominic Mörfelden 07.04.2024 m35

24 Stunden

1  . 176,568 km Henzler Dominic Bottrop 20.07.2024 m35
2  . 113,403 km Anders Peter Bottrop 20.07.2024 m75
3  . 103,350 km Harianto Irwan Bottrop 20.07.2024 m70