Bestenliste

Fragen zu Einträge an: bestenliste(at)lsg-ka.de

5km

1  . 00:17:17 Seith Marius Spöck 11.06.2023 m30
2  . 00:17:54 Löffler Philipp Hockenheim 01.11.2023 m40
3  . 00:18:44 Svarnas Nikolaos Karlsdorf-Neuthard 05.03.2023 m40
4  . 00:19:46 Gerhard Lukas Rüppurr 19.03.2023 m40
5  . 00:19:55 Deger Manfred Ötigheim 30.09.2023 m55
6  . 00:20:02 Wedlich Oliver Rüppurr 21.10.2023 m50
7  . 00:20:23 Winkler Marc Rüppurr 21.10.2023 m40
8  . 00:22:19 Nagel Heiko Weingarten 16.04.2023 m55
9  . 00:26:23 Jaekel Simon Neureut 02.04.2023 m45
10  . 00:32:20 Wullings Jan Neureut 02.04.2023 m75

10km

1  . 00:34:24 Hakenes Christoph Durlach 30.09.2023 m50
2  . 00:35:04 Eich Stefan Hockenheim 01.11.2023 m35
3  . 00:37:01 Svarnas Nikolaos Karlsdorf-Neuthard 12.03.2023 m40
4  . 00:37:36 Lill Michael Weingarten 16.04.2023 m35
5  . 00:37:57 Löffler Philipp Bad Wildbad 23.09.2023 m40
6  . 00:38:01 Hillmer Tim Spöck 11.06.2023 m30
7  . 00:39:47 Butzer Peter Rüppurr 21.10.2023 m55
8  . 00:39:51 Wedlich Oliver Durlach 30.09.2023 m50
9  . 00:39:54 Hauptmann Ralf Wendlingen 04.08.2023 m40
10  . 00:40:20 Irnich Norbert Durlach 30.09.2023 m60
11  . 00:40:28 Gerhard Lukas Hockenheim 01.11.2023 m40
12  . 00:41:21 Hrabowski Maximilian Weingarten 16.04.2023 m45
13  . 00:42:02 Deger Manfred Friedrichstal 22.10.2023 m55
14  . 00:43:13 Spranck Matthias Baden-Baden 23.06.2023 m55
15  . 00:43:26 Schmiederer Bernd Karlsruhe 15.10.2023 m50
16  . 00:43:35 Ogi François-Xavier Karlsruhe 15.10.2023 m50
17  . 00:43:37 Nagel Heiko Spöck 11.06.2023 m55
18  . 00:44:03 Rimmer William Rüppurr 21.10.2023 m35
19  . 00:44:16 Jobs Udo Weingarten 16.04.2023 m55
20  . 00:44:28 Beil Peter KIT 01.07.2023 m70
21  . 00:46:42 Kranz Josef Rülzheim 03.09.2023 m60
22  . 00:47:01 Siebert Fridtjof Durlach 30.09.2023 m50
23  . 00:47:20 Bold Sebastian Stutensee 26.03.2023 m40
24  . 00:49:40 Creutzmann Jürgen Weingarten 16.04.2023 m40
25  . 00:49:40 Dahlinger Thomas Weingarten 16.04.2023 m60
26  . 00:50:00 Svarnas Angelos Staffort 24.09.2023 m70
27  . 00:54:23 Kohler Torsten Rülzheim 03.09.2023 m50
28  . 00:55:27 Sallak Ohannes Wössinger 18.05.2023 m60
29  . 00:57:31 Dawid Uwe KIT 01.07.2023 m60
30  . 00:57:32 Heitmann Gero Neureut 02.04.2023 m65
31  . 00:57:44 Hundsberger Ernst Neureut 02.04.2023 m60
32  . 00:58:06 Kappes Gerhard Neureut 02.04.2023 m70
33  . 01:02:37 Krüger Thomas Rülzheim 29.05.2023 m60
34  . 01:05:05 Creutzmann Jürgen Wössinger 18.05.2023 m40
35  . 01:10:41 Breithaupt Rolf Stutensee 26.03.2023 m75

15km

1  . 00:54:04 Hakenes Christoph Rheinzabern 15.01.2023 m50
2  . 00:56:30 Eich Stefan Rüppurr 19.03.2023 m35
3  . 00:57:55 Lill Michael Rheinzabern 15.01.2023 m35
4  . 00:58:24 Löffler Philipp Rheinzabern 15.01.2023 m40
5  . 00:59:23 Butzer Peter Rheinzabern 15.01.2023 m55
6  . 00:59:50 Flöter Daniel Rheinzabern 15.01.2023 m45
7  . 01:00:42 Hillmer Tim Rheinzabern 15.01.2023 m30
8  . 01:03:46 Schmalkoke Thilo Rheinzabern 15.01.2023 m50
9  . 01:03:58 Irnich Norbert Rheinzabern 15.01.2023 m60
10  . 01:04:41 Hauptmann Ralf Rheinzabern 15.01.2023 m40
11  . 01:08:15 Gericke Uwe Rheinzabern 15.01.2023 m55
12  . 01:09:18 Spranck Matthias Rüppurr 19.03.2023 m55
13  . 01:10:13 Jobs Udo Rheinzabern 15.01.2023 m55
14  . 01:10:39 Beil Peter Rheinzabern 15.01.2023 m70
15  . 01:11:13 Jaekel Simon Rheinzabern 15.01.2023 m45
16  . 01:15:05 Bold Sebastian Rüppurr 19.03.2023 m40
17  . 01:16:13 Dahlinger Thomas Rheinzabern 15.01.2023 m60
18  . 01:18:57 Creutzmann Jürgen Rüppurr 19.03.2023 m40
19  . 01:27:19 Kappes Gerhard Rheinzabern 15.01.2023 m70
20  . 01:28:46 Mössinger Andreas Rheinzabern 15.01.2023 m60
21  . 01:29:27 Piekorz Norbert Rheinzabern 15.01.2023 m60
22  . 01:36:34 Sallak Ohannes Bad Bergzabern 29.04.2023 m60
23  . 01:50:31 Krüger Thomas Rheinzabern 15.01.2023 m60

20km

1  . 01:11:39 Hakenes Christoph Rheinzabern 12.02.2023 m50
2  . 01:13:31 Seith Marius Rheinzabern 12.02.2023 m30
3  . 01:17:35 Lill Michael Rheinzabern 12.02.2023 m35
4  . 01:19:00 Butzer Peter Rheinzabern 12.02.2023 m55
5  . 01:21:48 Flöter Daniel Rheinzabern 12.02.2023 m45
6  . 01:22:46 Wedlich Oliver Rheinzabern 12.02.2023 m50
7  . 01:23:18 Hillmer Tim Rheinzabern 12.02.2023 m30
8  . 01:25:30 Hauptmann Ralf Rheinzabern 12.02.2023 m40
9  . 01:25:45 Irnich Norbert Rheinzabern 12.02.2023 m60
10  . 01:31:25 Gericke Uwe Rheinzabern 12.02.2023 m55
11  . 01:31:54 Jobs Udo Rheinzabern 12.02.2023 m55
12  . 01:38:13 Jaekel Simon Rheinzabern 12.02.2023 m45
13  . 01:43:31 Dahlinger Thomas Rheinzabern 12.02.2023 m60
14  . 01:44:23 Knabe Andreas Rheinzabern 12.02.2023 m60
15  . 01:51:31 Bajadzic Jasko Rheinzabern 12.02.2023 m45
16  . 01:52:11 Kranz Josef Rheinzabern 12.02.2023 m60
17  . 01:58:44 Kappes Gerhard Rheinzabern 12.02.2023 m70
18  . 02:02:25 Piekorz Norbert Rheinzabern 12.02.2023 m60
19  . 02:24:09 Krüger Thomas Rheinzabern 12.02.2023 m60

Halbmarathon

1  . 01:20:41 Seith Marius Ettlingen 05.08.2023 m30
2  . 01:25:58 Flöter Daniel Ettlingen 05.08.2023 m45
3  . 01:28:45 Wedlich Oliver Bräunlingen 17.09.2023 m50
4  . 01:29:38 Irnich Norbert Kandel 12.03.2023 m60
5  . 01:31:41 Spranck Matthias Karlsruhe 17.09.2023 m55
6  . 01:32:12 Lill Michael Ettlingen 05.08.2023 m35
7  . 01:43:03 Renz Uwe Ettlingen 05.08.2023 m65
8  . 01:45:01 Beil Peter Ettlingen 05.08.2023 m70
9  . 01:45:32 Kranz Josef Ettlingen 05.08.2023 m60
10  . 01:47:21 Rimmer William Ettlingen 05.08.2023 m35
11  . 01:48:03 Köhl Matthias Karlsruhe 17.09.2023 m45
12  . 01:49:50 Siebert Fridtjof Kandel 12.03.2023 m50
13  . 01:50:45 Knabe Andreas Kandel 12.03.2023 m60
14  . 01:51:48 Bold Sebastian Ettlingen 05.08.2023 m40
15  . 01:58:57 Gericke Uwe Karlsruhe 17.09.2023 m55
16  . 02:23:05 Kappes Gerhard Rülzheim 29.05.2023 m70
17  . 02:24:28 Piekorz Norbert Karlsruhe 17.09.2023 m60
18  . 03:07:14 Mickel Klaus-Peter Karlsruhe 17.09.2023 m75
19  . 03:15:35 Deck Michael Karlsruhe 17.09.2023 m65

Marathon

1  . 02:36:45 Hakenes Christoph Münster 03.09.2023 m50
2  . 02:58:46 Lill Michael Kandel 12.03.2023 m35
3  . 03:05:48 Szulerski Robin Sevilla (ES) 19.02.2023 m40
4  . 03:14:43 Kaltenbach Markus Berlin 24.09.2023 m30
5  . 03:17:59 Schnurr Marco Karlsruhe 17.09.2023 m45
6  . 03:22:25 Spranck Matthias Frankfurt 29.10.2023 m55
7  . 03:26:42 Krüger Michael Karlsruhe 17.09.2023 m55
8  . 03:38:59 Kranz Josef Chicago, USA 08.10.2023 m60
9  . 03:43:17 Bold Sebastian Frankfurt 29.10.2023 m40
10  . 03:56:20 Jaekel Simon Berlin 24.09.2023 m45
11  . 04:06:36 Jaekel Thorsten Berlin 24.09.2023 m50
12  . 04:06:40 Rimmer William Karlsruhe 17.09.2023 m35
13  . 04:09:40 Siebert Fridtjof Frankfurt 29.10.2023 m50
14  . 05:42:57 Schmidt Erhard Karlsruhe 17.09.2023 m65
15  . 05:49:10 Kappes Gerhard Karlsruhe 17.09.2023 m70
16  . 05:50:29 Knabe Andreas Gran Canaria 18.11.2023 m60

50km

1  . 03:44:47 Seith Marius Ubstadt-Weiher 25.02.2023 m30
2  . 04:09:54 Krüger Michael Duisburg 17.07.2023 m55
3  . 05:20:00 Harianto Irwan Duisburg 15.07.2023 m70
4  . 05:51:22 Mössinger Andreas Ubstadt-Weiher 25.02.2023 m60
5  . 06:28:54 Kappes Gerhard Duisburg 17.07.2023 m70

100km

1  . 12:46:59 Harianto Irwan Weiher 01.04.2023 m70

6 Stunden

1  . 75,634 km Seith Marius Berlin 01.10.2023 m30
2  . 69,382 km Krüger Michael Berlin 01.10.2023 m55
3  . 55,193 km Harianto Irwan Berlin 01.10.2023 m70
4  . 47,188 km Anders Peter Berlin 01.10.2023 m75

24 Stunden

1  . 234,851 km Seith Marius Braunschweig 27.05.2023 m30
2  . 151,436 km Harianto Irwan Braunschweig 27.05.2023 m70
3  . 143,344 km Anders Peter Braunschweig 27.05.2023 m75
4  . 130,357 km Mössinger Andreas Braunschweig 27.05.2023 m60