Bestenliste

5km

1  . 00:18:44 Svarnas Nikolaos Karlsdorf-Neuthard 05.03.2023 m40
2  . 00:18:52 Löffler Philipp Rülzheim 29.05.2023 m40
3  . 00:19:46 Gerhard Lukas Rüppurr 19.03.2023 m40
4  . 00:22:19 Nagel Heiko Weingarten 16.04.2023 m55
5  . 00:26:23 Jaekel Simon Neureut 02.04.2023 m45
6  . 00:32:20 Wullings Jan Neureut 02.04.2023 m75

10km

1  . 00:36:07 Hakenes Christoph Wössinger 18.05.2023 m50
2  . 00:37:01 Svarnas Nikolaos Karlsdorf-Neuthard 12.03.2023 m40
3  . 00:37:36 Lill Michael Weingarten 16.04.2023 m35
4  . 00:41:05 Löffler Philipp Griesheim 23.04.2023 m40
5  . 00:41:14 Irnich Norbert Griesheim 23.04.2023 m60
6  . 00:41:21 Hrabowski Maximilian Weingarten 16.04.2023 m45
7  . 00:42:17 Deger Manfred Großweier 06.01.2023 m55
8  . 00:44:16 Jobs Udo Weingarten 16.04.2023 m55
9  . 00:46:26 Beil Peter Wössinger 18.05.2023 m70
10  . 00:46:45 Beil Peter Ubstadt-Weiher 25.02.2023 m70
11  . 00:47:00 Rimmer William Ubstadt-Weiher 25.02.2023 m35
12  . 00:47:20 Bold Sebastian Stutensee 26.03.2023 m40
13  . 00:47:57 Siebert Fridtjof Neureut 02.04.2023 m50
14  . 00:49:40 Creutzmann Jürgen Weingarten 16.04.2023 m40
15  . 00:49:40 Dahlinger Thomas Weingarten 16.04.2023 m60
16  . 00:52:05 Svarnas Angelos Rülzheim 29.05.2023 m70
17  . 00:55:27 Sallak Ohannes Wössinger 18.05.2023 m60
18  . 00:57:32 Heitmann Gero Neureut 02.04.2023 m65
19  . 00:57:44 Hundsberger Ernst Neureut 02.04.2023 m60
20  . 00:58:06 Kappes Gerhard Neureut 02.04.2023 m70
21  . 01:02:37 Krüger Thomas Rülzheim 29.05.2023 m60
22  . 01:05:05 Creutzmann Jürgen Wössinger 18.05.2023 m40
23  . 01:10:41 Breithaupt Rolf Stutensee 26.03.2023 m75

15km

1  . 00:54:04 Hakenes Christoph Rheinzabern 15.01.2023 m50
2  . 00:56:30 Eich Stefan Rüppurr 19.03.2023 m35
3  . 00:57:55 Lill Michael Rheinzabern 15.01.2023 m35
4  . 00:58:24 Löffler Philipp Rheinzabern 15.01.2023 m40
5  . 00:59:23 Butzer Peter Rheinzabern 15.01.2023 m55
6  . 00:59:50 Flöter Daniel Rheinzabern 15.01.2023 m45
7  . 01:00:42 Hillmer Tim Rheinzabern 15.01.2023 m30
8  . 01:03:46 Schmalkoke Thilo Rheinzabern 15.01.2023 m50
9  . 01:03:58 Irnich Norbert Rheinzabern 15.01.2023 m60
10  . 01:04:41 Hauptmann Ralf Rheinzabern 15.01.2023 m40
11  . 01:08:15 Gericke Uwe Rheinzabern 15.01.2023 m55
12  . 01:09:18 Steudinger Matthias Rüppurr 19.03.2023 m35
13  . 01:10:13 Jobs Udo Rheinzabern 15.01.2023 m55
14  . 01:10:39 Beil Peter Rheinzabern 15.01.2023 m70
15  . 01:11:13 Jaekel Simon Rheinzabern 15.01.2023 m45
16  . 01:15:05 Bold Sebastian Rüppurr 19.03.2023 m40
17  . 01:16:13 Dahlinger Thomas Rheinzabern 15.01.2023 m60
18  . 01:18:57 Creutzmann Jürgen Rüppurr 19.03.2023 m40
19  . 01:27:19 Kappes Gerhard Rheinzabern 15.01.2023 m70
20  . 01:28:46 Mössinger Andreas Rheinzabern 15.01.2023 m60
21  . 01:29:27 Piekorz Norbert Rheinzabern 15.01.2023 m60
22  . 01:36:34 Sallak Ohannes Bad Bergzabern 29.04.2023 m60
23  . 01:50:31 Krüger Thomas Rheinzabern 15.01.2023 m60

20km

1  . 01:11:39 Hakenes Christoph Rheinzabern 12.02.2023 m50
2  . 01:13:31 Seith Marius Rheinzabern 12.02.2023 m30
3  . 01:17:35 Lill Michael Rheinzabern 12.02.2023 m35
4  . 01:19:00 Butzer Peter Rheinzabern 12.02.2023 m55
5  . 01:21:48 Flöter Daniel Rheinzabern 12.02.2023 m45
6  . 01:22:46 Wedlich Oliver Rheinzabern 12.02.2023 m50
7  . 01:23:18 Hillmer Tim Rheinzabern 12.02.2023 m30
8  . 01:25:30 Hauptmann Ralf Rheinzabern 12.02.2023 m40
9  . 01:25:45 Irnich Norbert Rheinzabern 12.02.2023 m60
10  . 01:31:25 Gericke Uwe Rheinzabern 12.02.2023 m55
11  . 01:31:54 Jobs Udo Rheinzabern 12.02.2023 m55
12  . 01:38:13 Jaekel Simon Rheinzabern 12.02.2023 m45
13  . 01:43:31 Dahlinger Thomas Rheinzabern 12.02.2023 m60
14  . 01:44:23 Knabe Andreas Rheinzabern 12.02.2023 m60
15  . 01:51:31 Bajadzic Jasko Rheinzabern 12.02.2023 m45
16  . 01:52:11 Kranz Josef Rheinzabern 12.02.2023 m60
17  . 01:58:44 Kappes Gerhard Rheinzabern 12.02.2023 m70
18  . 02:02:25 Piekorz Norbert Rheinzabern 12.02.2023 m60
19  . 02:24:09 Krüger Thomas Rheinzabern 12.02.2023 m60

Halbmarathon

1  . 01:29:38 Irnich Norbert Kandel 12.03.2023 m60
2  . 01:49:50 Siebert Fridtjof Kandel 12.03.2023 m50
3  . 01:50:45 Knabe Andreas Kandel 12.03.2023 m60
4  . 02:23:05 Kappes Gerhard Rülzheim 29.05.2023 m70

Marathon

1  . 02:58:46 Lill Michael Kandel 12.03.2023 m35
2  . 03:05:48 Szulerski Robin Sevilla (ES) 19.02.2023 m40

50km

1  . 03:44:47 Seith Marius Ubstadt-Weiher 25.02.2023 m30
2  . 05:31:30 Harianto Irwan Ubstadt-Weiher 25.02.2023 m70
3  . 05:51:22 Mössinger Andreas Ubstadt-Weiher 25.02.2023 m60

100km

1  . 12:46:59 Harianto Irwan Weiher 01.04.2023 m70

24 Stunden

1  . 234,851 km Seith Marius Braunschweig 27.05.2023 m30
2  . 151,436 km Harianto Irwan Braunschweig 27.05.2023 m70
3  . 143,344 km Anders Peter Braunschweig 27.05.2023 m75
4  . 130,357 km Mössinger Andreas Braunschweig 27.05.2023 m60